贵州省职业技能鉴定考评指导中心关于贵州省2022年第二批新增职业技能等级认定评价机构的公示
根据《贵州省人力资源和社会保障厅关于全面开展职业技能等级认定工作的通知》(黔人社通〔2020〕37号)等文件要求,经单位申报、专家评估,贵州兴筑职业技术学校等27家单位新增为职业技能等级认定评价机构,其中社会培训评价组织24家,用人单位3家,现予以公示,公示时间:5月26日至6月1日。评价机构最终评价范围以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
公示期内,如有异议,请实名向省职业技能鉴定考评指导中心反映,联系电话:0851—86828391。
附件:1.贵州省职业技能等级认定评价机构目录(社会培训评价组织)
2.贵州省职业技能等级认定评价机构目录(用人单位)
贵州省职业技能鉴定考评指导中心
2022年5月26日
附件1:
贵州省职业技能等级认定评价机构目录(社会培训评价组织) | ||||||||
序号 | 评价机构名称 | 评价机构属性 | 评价机构代码 | 评价 范围 | 联系人 | 联系电话 | 机构地址 | 监管部门 |
1 | 贵州兴筑职业技术学校 | 社会培训评价组织 | S000052000167 | 全省 | 李钰 | 15085966625 | 贵阳市云岩区香狮路200A号贵州大学出版社内 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
2 | 贵州远志职业技术学校 | 社会培训评价组织 | S000052000222 | 全省 | 胡献月 | 18932019722 0851-84791618 | 贵阳市乌当区平桥 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
3 | 贵州省养老服务行业协会 | 社会培训评价组织 | S000052000223 | 全省 | 许家林 | 13905305168 0851-86415523 | 贵州省贵阳市枣山路9号 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
4 | 贵州省软件行业协会 | 社会培训评价组织 | S000052000224 | 全省 | 罗林荛 | 18275317120 | 贵阳市云岩区威清路8号中建大夏三层1号 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
5 | 贵州安防工程技术研究中心有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000225 | 全省 | 蒋永红 | 13908502107 0851-84814080 | 贵州省贵阳市白云区贵州科学城5号楼12层 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
6 | 贵州省礼仪学会 | 社会培训评价组织 | S000052000226 | 全省 | 李俊卓 | 18302659837 0851-86771178 | 贵州省贵阳市观山湖区美的财智中心B座17楼25号 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
7 | 贵州省家具协会 | 社会培训评价组织 | S000052000227 | 全省 | 田洪 | 15902615990 | 贵州省贵阳市南明区瑞金中路28号久远大夏7层 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
8 | 贵州省黔菜产业发展促进会 | 社会培训评价组织 | S000052000228 | 全省 | 刘操 | 13658572999 | 贵阳市云岩区延安西路19-21号瀑布商厦17层4号 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
9 | 凤冈县政旺职业培训学校有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000229 | 遵义市 | 刘清林 | 13511841723 0851-25120690 | 凤冈县龙泉镇石景小区7号楼2单元6-3 | 遵义市人力资源和社会保障局 |
10 | 贵州非渔人力资源有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000230 | 遵义市 | 邓娅丽 | 18385263470 0851-28238553 | 遵义市红花岗区银河路 | 遵义市人力资源和社会保障局 |
11 | 六盘水征途技能培训学校 | 社会培训评价组织 | S000052000231 | 六盘水市 | 张萍 | 13985018415 | 贵州省六盘水市钟山区向阳南路15号 | 六盘水市人力资源和社会保障局 |
12 | 贵州一举成名教育管理(集团) 有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000232 | 六盘水市 | 郭思微 | 15761685358 0858-8160028 | 贵州省六盘水市钟山区水西路6号 | 六盘水市人力资源和社会保障局 |
13 | 安顺虹建职业培训学校有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000233 | 安顺市 | 沈童彬 | 18785007367 0851-38124110 | 安顺市西秀区东关街道新和路9号 | 安顺市人力资源和社会保障局 |
14 | 毕节德生职业技能培训学校有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000234 | 毕节市 | 邓霭玲 | 18529222239 0857-7112882 | 贵州省毕节市金海湖新区归化街道贵州省毕节人力资源产业园三层 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
15 | 毕节市民族贸易有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000235 | 毕节市 | 谢少敏 | 18985887336 0857-8227286 | 贵州省毕节市七星关区威宁路13号 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
16 | 毕节市鹏程职业技术培训学校 | 社会培训评价组织 | S000052000236 | 毕节市 | 马玲 | 18984724988 0857-8259899 | 毕节市七星关区洪南路中段综合农贸市场D栋三层 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
17 | 毕节市七星关区惠隆职业技能培训学校 | 社会培训评价组织 | S000052000237 | 毕节市 | 聂勇 | 18786546566 0857-8610255 | 贵州省毕节市七星关区碧海街道兴业路迅维塑业有限公司内C栋一、二单元四、五楼 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
18 | 毕节市人力资源开发有限责任公司 | 社会培训评价组织 | S000052000238 | 毕节市 | 蔡璟 | 18786610503 0857-8221046 | 毕节市七星关区桂花路水井坡20号 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
19 | 毕节市信智职业技术培训学校有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000239 | 毕节市 | 周杰 | 13096820088 0857-8013879 | 贵州省毕节市七星关区博学路46号贵州工程应用技术学院大学生创新创业园 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
20 | 毕节市兴黔职业技术培训学校 | 社会培训评价组织 | S000052000240 | 毕节市 | 黄丽 | 13708579990 0857-8310096 | 贵州省毕节市七星关区金海湖新区梨树镇二堡社区小微创业园 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
21 | 毕节西南教育职业培训学校有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000241 | 毕节市 | 李刚 | 0857-5676888 | 贵州省毕节市大方县红旗街道办事处奢香大道北段 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
22 | 贵州省毕节市佰艺美发职业培训学校 | 社会培训评价组织 | S000052000242 | 毕节市 | 吕伟 | 13968578738 0857-7181688 | 贵州省毕节市七星关区市西街道安家井农改超市场二楼门面 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
23 | 赫章县久和职业技能培训学校有限责任公司 | 社会培训评价组织 | S000052000243 | 毕节市 | 黄英 | 18786452800 0857-3228799 | 赫章县城关镇城南文化休闲中心 | 毕节市人力资源和社会保障局 |
24 | 贵州黎平黔灵女家政服务有限公司 | 社会培训评价组织 | S000052000244 | 黔东南州 | 杨再香 | 13885578859 0855-6223955 | 贵州省黔东南州黎平县德凤街道永兴二路1号 | 黔东南州人力资源和社会保障局 |
附件2:
贵州省职业技能等级认定评价机构目录(用人单位) | ||||||||
序号 | 评价机构名称 | 评价机构属性 | 评价机构代码 | 评价范围 | 联系人 | 联系电话 | 机构地址 | 监管部门 |
1 | 贵州电网有限责任公司 | 央企用人单位 | Y003452001017 | 本企业职工 | 黄河 | 0851-85593917 | 贵州省贵阳市南明区滨河路17号 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
2 | 安能集团第一工程局贵州建设发展有限公司 | 省属企业 | Y000052002020 | 本企业职工 | 张东进 | 15689867175 0851-88107220 | 贵州省贵阳市白云区白金大道301号 | 省职业技能鉴定考评指导中心 |
3 | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 省属企业 | Y000052002028 | 本企业职工 | 代友林 | 17718068909 0851—88658375 | 贵阳市观山湖区观清路999号(现代产业园内) | 贵阳市人力资源和社会保障局 |